Scacchi...Insieme 11° tappa - Accademia Scacchistica Monrealese
SCACCHI...INSIEME 11^ TAPPA 13-12-09 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc elo
-----------------------------------------------------------------------
nome ctg. punti buh. ps id nv cc elo
-----------------------------------------------------------------------
1' 1-PULEO DIEGO -- 6.0 26.5 1895
2' 7-GIANGRANDE FABRIZIO -- 5.5 28.0 1566
3' 2-MONDELLO SIMONE -- 5.0 29.5 1827
4' 4-LI VIGNI MASSIMO -- 5.0 25.5 1751
5' 8-D'AGOSTINO GIOVANNI -- 4.5 27.5 1527
6' 9-PELLERITO GIANMARCO -- 4.5 26.0 1470
7' 5-FIORELLA LORETO -- 4.5 25.5 1583
8' 22-SPINELLA ANDREA 95 4.5 21.5 1395
9' 20-TARANTINO DOMENICO -- 4.0 27.5 3.0 * 1440
10' 13-DE ROSA ANTONIO -- 4.0 27.5 3.0 1440
11' 3-PULEIO ALESSANDRO -- 4.0 22.5 1777
12' 25-CAMARDA EMANUELE 96 4.0 20.5 1290
13' 23-CONDO' RAFFAELE 96 4.0 19.5 1392
14' 6-MAESTRI SALVATORE -- 3.5 25.0 1583
15' 19-SPINELLI DARIO 98 3.0 25.0 1440
16' 14-DE ROSA MICHELE -- 3.0 20.5 1440
17' 24-CONDO' GABRIELE 96 3.0 20.0 1358
18' 15-GAGLIARD. PAOLO 02 3.0 18.0 1440
19' 16-GAGLIARD. SANTO 97 2.5 22.0 1440
20' 21-TESTAVERDE MARIA GRAZIA 00 2.5 19.5 1440
21' 10-ALAIMO FRANCESCO 98 2.5 19.0 1440
22' 11-DE MARCHI ANTONIO -- 2.0 23.5 1440
23' 18-SETTEPANI MAURO 99 2.0 15.5 1440
24' 17-GANCI FRANCESCO 98 1.0 21.0 1440
25' 12-DE MARCHI FRANCESCO 00 0.5 10.5 1440











